
Encoder Incrementale

TI70
Ø80 mm
Encoder incrementale heavy-duty Ø80 mm. Risoluzione fino a 9.000 PPR per ambienti industriali gravosi.
Encoder incrementale heavy-duty Ø80 mm sviluppato per standard ATEX. Risoluzione fino a 9.000 PPR per ambienti esplosivi.
Ø80 mmIP676.000 RPM


Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Risoluzione | Fino a 9.000 PPR |
| Alimentazione | 5V; 11÷30V; 24/5V |
| Uscite | S, OC, P, OP, PP2, LD, LD2 |
| Carico albero | axial 200N; radial 200N |
| Velocità max | 6.000 RPM |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura operativa | -10°C … +70°C |
| Connessione | cavo radiale / connettore |
| Dimensioni | see drawings / vedi disegni |
| Albero / Foro | stainless steel / acciaio inossidabile |
| Coppia max | 0,025 Nm |
| Peso | ~ 0,7 kg |
| Fissaggio | axial 200N; radial 200N |
| Inerzia | 40 g·cm² |
| Vita cuscinetti | 5 × 10⁹ giri (min) |
| Materiale flangia | alluminio anticorrosione |
| Materiale corpo | alluminio verniciato con trattamento inibitore 180°C |
| Materiale albero | acciaio inossidabile |
| Temperatura operativa | -10°C ÷ +70°C |
| Stoccaggio | -30°C ÷ +85°C |
| Umidità | 98% RH senza condensazione |
| Vibrazioni | 10 g (10 ÷ 2.000 Hz) |
| Shock | 20 g (per 11 ms) |
Configuratore Codice d'Ordine
Codice d'ordine
TI701Tipo
2Montaggio
3Risoluzione (PPR)
4Alimentazione
5Frequenza Uscita
6Grado Protezione
7Diametro Albero
8Connessione Elettrica
9Circuito di Uscita
10Speciale / Custom
