
Encoder Speciale


TDT40
Ø63 mm
Encoder heavy-duty Ø63,5 mm con dinamo tachimetrica integrata. Uscita 20V/1000RPM. Serie TDT410/411/420/421.
Ø63 mmIP654.000 RPM



Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Risoluzione | Fino a 2.700 PPR |
| Alimentazione | 5V; 11÷30V |
| Uscite | S, OC, P, OP, PP2, LD, LD2 |
| Carico albero | axial 200N; radial 200N |
| Velocità max | 4.000 RPM |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura operativa | -10°C … +70°C |
| Connessione | cavo radiale / connettore |
| Dimensioni | see drawings / vedi disegni |
| Albero / Foro | stainless steel / acciaio inossidabile |
| Coppia max | 0,040 Nm; 0,070 Nm con protezione albero |
| Peso | ~ 0,45 kg |
| Fissaggio | axial 200N; radial 200N |
| Inerzia | 50 g·cm² |
| Vita cuscinetti | 5 × 10⁹ giri (min) |
| Materiale flangia | alluminio anticorodal stabilizzato termicamente |
| Materiale corpo | alluminio passivato verniciato con trattamento inibitore 180°C |
| Materiale albero | acciaio inossidabile |
| Temperatura operativa | -10°C ÷ +70°C |
| Stoccaggio | -30°C ÷ +80°C |
| Umidità | 98% RH senza condensazione |
| Vibrazioni | 10 g (10 ÷ 2.000 Hz) |
| Shock | 20 g (per 11 ms) |
Configuratore Codice d'Ordine
Codice d'ordine
TDT401Tipo
2Montaggio / Flangia
3Risoluzione (PPR)
4Alimentazione
5Frequenza Uscita
6Grado Protezione
7Diametro Albero
8Connessione Elettrica
9Circuito di Uscita
10Speciale / Custom
